Предлагаем купить строительный материал, широко применяемый при возведении конструкций, постоянно испытывающих воздействие экстремально высоких температур. Характеризуется высокой стойкостью к химически агрессивным средам, резким перепадам влажности и температура. Имеет форму прямоугольного параллелепипеда.
Кирпич используется в металлургии для футеровки печей, в энергетике для облицовки котлов и парогенераторов, в химической промышленности для реакторов и печей, а также в стекольном и цементном производстве для варочных бассейнов и вращающихся печей. В быту его применяют для каминов и мангалов.
| Обозначение изделия | L, mm | H, mm | S, mm | Расчетный объем, см³ |
|---|---|---|---|---|
| Брусок | ||||
| 1 | 230 | 65 | 65 | 972 |
| 2 | 230 | 85 | 65 | 1271 |
| Прямоугольный кирпич | ||||
| 3 | 230 | 114 | 100 | 2622 |
| 4 | 230 | 114 | 75 | 1967 |
| 5 | 230 | 114 | 65 | 1704 |
| 6 | 230 | 114 | 40 | 1049 |
| 7 | 250 | 124 | 75 | 2325 |
| 8 | 250 | 124 | 65 | 2015 |
| 9 | 300 | 150 | 65 | 2925 |
| 10 | 345 | 150 | 75 | 3881 |
| Полуторный кирпич | ||||
| 11 | 230 | 172 | 75 | 2967 |
| 12 | 230 | 172 | 65 | 2571 |
| 13 | 250 | 187 | 75 | 3506 |
| 15 | 250 | 187 | 65 | 3039 |
| 15 | 300 | 225 | 65 | 4388 |
| Трехчетвертной кирпич | ||||
| 16 | 172 | 114 | 75 | 1471 |
| 17 | 172 | 114 | 65 | 1274 |
| 18 | 187 | 124 | 75 | 1739 |
| 19 | 187 | 124 | 65 | 1507 |
| Марка | Тmax, °С |
|---|---|
| ШАК ША | 1400 |
| ШБ | 1350 |
| ШВ ШУС | 1250 |
| ПКБ | 1350 |
| ПКВ | 1250 |
Отгрузка в день оплаты, возможна доставка по территории России, отправка в страны СНГ. Детальная информация по телефону +7 (343) 288-04-64 и электронной почтеekb@metallobaza-24.ru. Специалисты компании СеZон подскажут, помогут сделать выбор в соответствии с техническим заданием. Оставляйте заявку, дождитесь обратной связи от менеджера.
